CAD设计论坛

 找回密码
 立即注册
论坛新手常用操作帮助系统等待验证的用户请看获取社区币方法的说明新注册会员必读(必修)
作者 回复/查看 最后发表
[求助] 来看看这椭圆 attach_img MBRXXXLI 2012-5-12 13:53 123982 lcg3488 2018-2-28 21:19
[练习] 切椭圆 attach_img  ...2 zzzzzzzzzz 2011-3-11 10:26 155844 lcg3488 2018-2-28 20:31
[求助] 有软件可以把地图转化为cad图吗? 13814712182 2017-10-13 15:34 13364 lcg3488 2018-2-28 08:48
[求助] 椭圆和圆相切 attach_img  ...2 guzhenfei 2012-5-18 12:55 177283 lcg3488 2018-2-28 08:33
[练习] 四圆练习 attach_img zzzzzzzzzz 2017-3-14 12:46 31745 lcg3488 2018-2-27 17:01
[求助] 高版本的cad执行角度拉伸如何取消默认的第一点 attach_img 6848 2018-2-12 08:37 01644 6848 2018-2-12 08:37
[求助] cad多出来很多线怎么办 attach_img 13814712182 2017-11-20 10:46 41964 changcheng886 2018-1-23 09:18
[求助] 求助 cad2016 基本设置 调整整体界面的颜色 attach_img 13814712182 2017-11-15 15:27 11265 后天2009 2018-1-17 10:46
[求助] 如何把谷歌卫星地图转化为cad图 13814712182 2017-11-19 15:21 12527 changcheng886 2018-1-4 08:59
[求助] 圆弧怎么画?红圈那个。 attach_img 13814712182 2017-11-17 15:34 11426 Jemmyzl 2017-12-2 17:15
[求助] cad安装成功 但打开 就出现 错误报告 attach_img 13814712182 2017-11-23 11:03 01200 13814712182 2017-11-23 11:03
[求助] CAD突然打不开,请问这是出什么问题了 attach_img 13814712182 2017-11-16 14:21 01161 13814712182 2017-11-16 14:21
[求助] 请问这个图有人会画么? attach_img 13814712182 2017-11-13 10:24 11378 620 2017-11-14 16:55
[求助] CAD双击编辑失灵是怎么回事 attach_img 13814712182 2017-11-14 10:14 11324 620 2017-11-14 16:52
[求助] 小米笔记本为什么用CAD会卡顿 attach_img 13814712182 2017-11-10 09:55 14912 620 2017-11-10 16:55
[闲聊] 求教不会做 attach_img 13814712182 2017-11-8 10:27 01098 13814712182 2017-11-8 10:27
[求助] 中望CAD为什么一直跳zoom命令,怎么才可以取消这个命令? 13814712182 2017-11-7 10:23 01515 13814712182 2017-11-7 10:23
[求助] 求解,这图该怎么画 attach_img 13814712182 2017-11-6 09:59 01226 13814712182 2017-11-6 09:59
[闲聊] 求解,这图该怎么画 attach_img 13814712182 2017-11-5 09:42 01211 13814712182 2017-11-5 09:42
[闲聊] 用天正8打开不显示墙线和门窗洞,怎么办啊 attach_img 13814712182 2017-11-2 15:08 01285 13814712182 2017-11-2 15:08
[闲聊] 哪位大神有用CAD画的企鹅图,漫画的也行。给我一份,谢谢啦。 13814712182 2017-10-31 14:38 01192 13814712182 2017-10-31 14:38
[求助] 这个怎么解 attach_img 13814712182 2017-10-30 10:33 01153 13814712182 2017-10-30 10:33
[求助] 请问大神,CAD2007总是安装不了是怎么回事啊 attach_img 13814712182 2017-10-28 14:40 01033 13814712182 2017-10-28 14:40
[求助] cad学不会怎么办 13814712182 2017-10-25 10:36 11343 l982414 2017-10-27 08:02
[求助] 请教版本 attach_img scctxwd 2017-10-25 21:01 01100 scctxwd 2017-10-25 21:01
[练习] 迎接元旦练习题(圆蛋) attach_img  ...23456..7 zzzzzzzzzz 2010-12-31 11:03 9633311 gxm001 2017-10-22 14:54
[经验] 推荐一个老工程师的CAD绘图环境设置 attachment recommend  ...23456..28 mengzehe 2007-9-15 10:47 408112237 13814712182 2017-10-17 15:49
[求助] 想问一下,这个图案中间的正方形和内切的圆是怎么实现的 attach_img 13814712182 2017-9-21 13:36 11362 zhoug 2017-10-11 16:38
[求助] 为什么用极坐标画起来会这样QAQ attach_img 13814712182 2017-10-11 14:39 01033 13814712182 2017-10-11 14:39
[求助] 起点端点半径画圆弧,为什么输入 13814712182 2017-9-20 10:23 11098 jinqiu714 2017-10-10 10:36
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于|免责|隐私|版权|广告|联系|手机版|CAD设计论坛

GMT+8, 2026-1-2 21:06

CAD设计论坛,为工程师增加动力。

© 2005-2026 askcad.com. All rights reserved.

返回顶部 返回版块